Einteilung 2016:
| Montag 14:00-15:10 Kids | Trainer: | Hans |
| Siller | Mona | |
| Lanznaster | Mia | |
| Leis | Anna | |
| Willis | Ella | |
| Atlagic | Vito | |
| Montag 14:50-16:00 Kids | Trainer: | Hans |
| Rofner | Isabelle | |
| Haller | Emma | |
| Posch | Madeleine | |
| Prader | Lisa | |
| Leis | Sophia | |
| Montag 16:00-17:00 Junior | Trainer: | Hans |
| Kofler | Laura | |
| Kranewitter | Fiona | |
| Kranewitter | Belinda | |
| Ismer | Norea | |
| Lindebner | Niklas | |
| Holzmann | Fabio | |
| Montag 17:00-18:00 Junior | Trainer: | Hans |
| Thurner | Manuel | |
| Schumacher | Marco | |
| Tollinger | Tobias | |
| Posch | Mathias | |
| Montag 19:00-20:30 Ad | Trainer: | Hans |
| Wenzl | Hannelore | |
| Köstler | Brigitte | |
| Atlagic | Sanela | |
| Hager | Birgit | |
| Heugenhauser | Mathilde | |
| Lugger | Constanze | |
| Dienstag 14:50-16:00 Kids | Trainer: | Johannes |
| Eberherr | Amelie | |
| Pall | Emma | |
| Kuess | Fabian | |
| Lafer | Nico | |
| Dienstag 16:00-17:00 Junior | Trainer: | Johannes |
| Luh | Laura | |
| Mächtlinger | Gabriel | |
| Weger | Nena | |
| Wolf | Naomi | |
| Rovagnati | Felix | |
| Dienstag 17:00-18:00 Junior | Trainer: | Johannes |
| BeeFit Konditionstraining | ||
| Dienstag 18:00-19:00 Junior | Trainer: | Johannes |
| Bank | Jana | |
| Tollinger | Lukas | |
| Philadelphy | Magdalena | |
| Dienstag 19:00-20:30 Ad | Trainer: | Patricia |
| Tollinger | Karoline | |
| Friedle | Emma | |
| Gschwendtner | Sonja | |
| Pittl | Sylvia | |
| Rovagnati | Veronika | |
| Holzmann | Patrizia | |
| Ebner | Gerda | |
| Auer | Gabi | |
| Auer | Bianca | |
| Mittwoch 17:00-18:00 Junior | Trainer: | Johannes |
| Zach | David | |
| Mittwoch 19:00-20:30 Ad | Trainer: | Johannes |
| Leis | Martina | |
| Sparber | Birgit | |
| Luh | Beate | |
| Jenewein | Carolin | |
| Ismer | Nicole | |
| Gruber | Kathrin | |
| Gstader | Stefanie | |
| Mittwoch 14:00-15:10 Kids | Trainer: | Johannes |
| Kranewitter | Nils | |
| Pall | Anna | |
| Hager | Daniel | |
| Gstader | Lena | |
| Mittwoch 14:50-16:00 Kids | Trainer: | Johannes |
| Clar | Alexander | |
| Linus | Martin | |
| Petritz | Marion | |
| Haselwanter | Lara | |
| Mittwoch 16:00-17:00 Junior | Trainer: | Johannes |
| Lugger | Sonja | |
| Stockner | Simon | |
| Wenzl | Patrick | |
| Ismer | Norea | |
| Miller | Valerian | |
| Donnerstag 14:00-14:50 Kids | Trainer: | Johannes |
| Heugenhauser | Valentin | |
| Holy | Matheo | |
| Indrist | Gregor | |
| Ismer | Noah | |
| Atlagic | Enzo | |
| Donnerstag 14:50-16:00 Kids | Trainer: | Johannes + 2.Trainer |
| Lukasser | Moritz | |
| Haberl | Jakob | |
| Holzmann | Marco | |
| Indrist | Vincent | |
| Oberdanner | Raphael | |
| Sparber | Simon | |
| Willis | Ben | |
| Donnerstag 16:00-17:00 Kids | Trainer: | Johannes + 2.Trainer |
| Friedle | Paul | |
| Juen | Maximilian | |
| Lanznaster | Simon | |
| Rovagnati | Lorenz | |
| Donnerstag 16:00-17:00 Junior | Trainer: | Johannes + 2.Trainer |
| Jordan | Milena | |
| Willis | Sarah | |
| Posch | Mathias | |
| Thurner | Manuel | |
| Wolf | Naomi | |
| Donnerstag 17:00-18:00 Junior | Trainer: | Johannes + 2.Trainer |
| Weyrer | Lorenz | |
| Friedle | Emma | |
| Haberl | Max | |
| Haller | Matteo | |
| Donnerstag 17:00-18:00 Junior | Trainer: | Johannes + 2.Trainer |
| Weyrer | Paul | |
| Gschwendtner | Felix | |
| Philadelphy | Magdalena | |
| Bank | Jana | |
| Donnerstag 18:00-19:00 Junior | Trainer: | Johannes |
| Sparber | Noah | |
| Zach | David | |
| Köstler | Michael | |
| Juen | Valentin | |
| Rovagnati | Felix | |
| Donnerstag 19:00-20:30 Ad | Trainer: | Johannes |
| Schuler | Peter |
Kontakt ESTESS Tennisschule:
Johannes Schullern: 0699/19579525
Hans Fredborg: 0046/707123012
Patricia Wartusch: 06642306501